Equities
- Data
- News
| Indices | Last | Today's Change |
|---|---|---|
| FTSE 100United Kingdom | 10,711.82 | -5.15 -0.05% |
| FTSE 250United Kingdom | 23,894.57 | -32.06 -0.13% |
| FTSE AIM 100United Kingdom | 3,599.04 | -3.16 -0.09% |
| FTSE AIM All ShareUnited Kingdom | 774.73 | -0.35 -0.05% |
| FTSE 350United Kingdom | 5,824.64 | -3.34 -0.06% |
Commodities
- Data
- News
| Commodities | Last price/ contract | Today's change |
|---|---|---|
| Coffee (Arabica) As of Jul 23 2026 09:19 BST. | 316.50 USc | -0.15 -0.05% |
| Natural Gas As of Jul 23 2026 09:19 BST. | 2.97 USD | +0.041 +1.40% |
| Corn As of Jul 23 2026 09:19 BST. | 460.00 USc | -2.00 -0.43% |
| Brent Crude Oil As of Jul 23 2026 09:19 BST. | 97.45 USD | +3.38 +3.59% |
| Gold 100oz As of Jul 23 2026 02:46 BST. | 4,120.00 USD | -26.90 -0.65% |
Bonds
- Data
- News
| Country | 2-year yield | 10-year yield |
|---|---|---|
| Europe | 2.84% | 3.20% |
| Japan | 1.49% | 2.77% |
| United Kingdom | 4.46% | 5.07% |
| United States | 4.31% | 4.66% |
